新聞について
閲覧室 新聞のご案内
閲覧室でご覧になれる新聞と、その原紙の保存期間についてご案内いたします。
新聞名 | 刊行頻度 | 縮刷版 | 原紙保存期間 | |
---|---|---|---|---|
所蔵 | 請求記号 | |||
静岡新聞 | 日刊 | 無 | 3年 | |
朝日新聞 2024年10月より朝刊のみ※県内夕刊取扱なし | 日刊 | 有 | Z07−3 | 1年 |
毎日新聞 | 日刊 | 有 | Z07−13 | 1年 |
読売新聞 | 日刊 | 有 | Z07−14 | 1年 |
日本経済新聞 2024年11月より朝刊のみ※県内夕刊取扱なし |
日刊 | 有 | Z07−15 | 1年 |
日経MJ流通新聞 | 週3回 | 有 | Z67−37 | 3ヶ月 |
中日新聞 | 日刊 | 有 | Z07−10 | 1年 |
日刊工業新聞 | 日刊 | 有 | Z07−11(平成15年度からCD-ROM版) | 1年 |
産経新聞 | 日刊 | 無 | 2年 | |
スポーツニッポン | 日刊 | 無 | 5年 | |
The Japan Times / International NewYork Times | 日刊 | 無 | 2年 | |
日本農業新聞 | 日刊 | 有 | Z61−50(昭和43年3月分まで所蔵・欠号あり) | 2年 |
山梨日日新聞 | 日刊 | 無 | 3ヶ月 | |
教育新聞 | 週2回 | 無 | 永年 | |
教育新聞静岡 | 月2回 | 無 | SZ37−123 | 永年 |
建通新聞静岡 | 週3回 | 無 | SZ51−1 | 永年 |
日本食糧新聞 | 週3回 | 無 | 5年 | |
週刊読書人 | 週刊 | 無 | 永年 | |
図書新聞 | 週刊 | 無 | 永年 | |
醸界協力新聞 | 月3回 | 無 | 1年 | |
熱海新聞 | 日刊 | 無 | 永年 | |
伊豆新聞 伊東版 | 日刊 | 無 | 永年 | |
伊豆新聞 下田版 | 日刊 | 無 | 永年 | |
伊豆日日新聞 | 日刊 | 無 | 永年 | |
岳南朝日新聞 富士地区版 | 日刊 | 無 | SZ07-40 | 永年 |
岳南朝日新聞 富士宮・旧芝川地区版 | 日刊 | 無 | SZ07-41 | 永年 |
岳麓新聞 | 日刊 | 無 | SZ07-42 | 永年 |
日刊伊豆毎日新聞 | 日刊 | 無 | SZ07-43 | 永年 |
沼津朝日新聞 | 日刊 | 無 | SZ07-44 | 永年 |
富士ニュース | 日刊 | 無 | SZ07-45 | 永年 |
むるぶ | 月1回 | 無 | 永年 | |
むるぶプラス | 月1回 | 無 | 永年 | |
シミズ毎日 | 月2回 | 無 | 永年 | |
リビング静岡 | 週刊 | 無 | 1年 | |
電気新聞 | 日刊 | 無 | 1年 | |
公明新聞 | 日刊 | 無 | 2年 | |
しんぶん赤旗 | 日刊 | 有 | Z07-9(平成16年度からCD-ROM版) | 2年 |
自由民主 | 週刊 | 無 | 2年 | |
民団新聞 | 週刊 | 無 | 1年 | |
立憲民主 | 月刊 | 無 | 2年 | |
週刊/経団連タイムス | 週刊 | 無 | 1年 |
次の2紙は縮刷版のみ所蔵しています。
新聞名 | 請求記号 |
---|---|
日経産業新聞 縮刷版 | Z07-12 |
日本教育新聞 縮刷版 | Z37-135 |