![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 全図書館一覧 | 県立・市立図書館一覧 | 町立図書館一覧(条例制定) | 町立図書館一覧(条例未制定) | 大学・私立・専門図書館一覧 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| <項目についての注意事項> | |||||||
| 0:数値または実績がないもの -:数値または実績はあるが不明なもの /:項目に該当しないもの *:分館において本館の数値に含まれるもの | |||||||
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | 市町名 | 図書館名 |
所蔵資料 (図書) |
受入雑誌 (タイトル数) |
登録者数 (累計) |
個人貸出 冊数(総数) |
団体貸出 冊数 |
予約・リクエスト 冊数 |
|||
| 中部 | 静岡市 | 静岡県立中央図書館 | 994,621 | 1,663 | 95,596 | 105,062 | 256 | 20,880 | |||
| 東部 | 下田市 | 下田市立図書館 | 98,358 | 19 | 11,954 | 32,759 | 2,765 | 1,355 | |||
| 東部 | 伊東市 | 伊東市立伊東図書館 | 181,823 | 89 | 37,899 | 134,839 | 5,991 | 18,795 | |||
| 東部 | 熱海市 | 熱海市立図書館 | 180,937 | 91 | 26,872 | 100,684 | 5,290 | 9,261 | |||
| 東部 | 伊豆市 | 伊豆市立修善寺図書館 | 121,812 | 43 | 10,948 | 93,702 | 5,863 | 5,368 | |||
| 伊豆市立中伊豆図書館 | 25,259 | 19 | * | 14,092 | 945 | 1,605 | |||||
| 伊豆市立天城図書館 | 19,580 | 15 | * | 6,368 | 996 | 600 | |||||
| 伊豆市立土肥図書館 | 27,908 | 17 | * | 6,243 | 1,205 | 831 | |||||
| 東部 | 伊豆の国市 | 伊豆の国市立中央図書館 | 129,929 | 55 | 24,084 | 79,794 | 4,760 | 7,161 | |||
| 伊豆の国市立韮山図書館 | 62,524 | 39 | * | 72,716 | 2,583 | 1,527 | |||||
| 東部 | 三島市 | 三島市立図書館 | 472,049 | 253 | 34,193 | 564,767 | 7,115 | 44,335 | |||
| 三島市立図書館中郷分館 | 44,026 | 56 | * | 76,980 | 187 | 7,692 | |||||
| 東部 | 御殿場市 | 御殿場市立図書館 | 290,296 | 116 | 57,788 | 244,243 | 10,319 | 9,139 | |||
| 東部 | 裾野市 | 裾野市立鈴木図書館 | 206,760 | 181 | 28,669 | 192,792 | 5,548 | 12,027 | |||
| 裾野市民文化センター図書室 | 24,495 | 14 | * | 33,284 | 672 | 3,628 | |||||
| 東部 | 沼津市 | 沼津市立図書館 | 512,886 | 309 | 192,035 | 694,993 | 14,746 | 69,006 | |||
| 沼津市立戸田図書館 | 37,495 | 31 | * | 5,877 | 16 | 1,828 | |||||
| 東部 | 富士市 | 富士市立中央図書館 | 769,099 | 228 | 207,015 | 979,751 | 34,853 | 136,911 | |||
| 富士市立西図書館 | 130,695 | 58 | * | 296,235 | * | 7,083 | |||||
| 富士市立東図書館 | 59,830 | 56 | - | 107,781 | * | 2,786 | |||||
|
|||||||||||
| 地域 | 市町名 | 図書館名 | 所蔵図書 | 雑誌タイトル数 | 登録者累計 | 個人貸出 | 団体貸出 | 予約・リクエスト | |||
| 東部 | 富士市 | 富士市立富士文庫 | 119,585 | 55 | - | 137,320 | * | 4,408 | |||
| 東部 | 富士宮市 | 富士宮市立中央図書館 | 440,494 | 184 | 122,019 | 533,902 | 11,536 | 51,846 | |||
| 富士宮市立西富士図書館 | 59,220 | 61 | * | 74,115 | 3,233 | 6,115 | |||||
| 富士宮市立芝川図書館 | 56,210 | 60 | * | 63,067 | 1,497 | 4,478 | |||||
| 中部 | 静岡市 | 静岡市立中央図書館 | 436,200 | 280 | 21,067 | 638,626 | 2,259 | 18,000 | |||
| 静岡市立中央図書館麻機分館 | 65,980 | 33 | 1,602 | 67,144 | 181 | 1,847 | |||||
| 静岡市立中央図書館美和分館 | 65,400 | 42 | 1,000 | 55,887 | 132 | 3,500 | |||||
| 静岡市立御幸町図書館 | 153,203 | 256 | 16,656 | 305,623 | 481 | 18,820 | |||||
| 静岡市立藁科図書館 | 89,054 | 61 | 3,712 | 100,670 | 1,539 | 3,084 | |||||
| 静岡市立西奈図書館 | 179,307 | 91 | 8,454 | 302,597 | 207 | 7,954 | |||||
| 静岡市立北部図書館 | 122,032 | 81 | 7,920 | 222,875 | 963 | 4,967 | |||||
| 静岡市立南部図書館 | 204,698 | 130 | 21,720 | 655,284 | 2,104 | 18,506 | |||||
| 静岡市立長田図書館 | 177,609 | 68 | 9,512 | 284,485 | 2,072 | 6,779 | |||||
| 静岡市立清水中央図書館 | 494,610 | 264 | 18,546 | 466,818 | 1,143 | 16,030 | |||||
| 静岡市立清水興津図書館 | 111,584 | 48 | 4,737 | 139,134 | 4,895 | 4,135 | |||||
| 静岡市立蒲原図書館 | 102,747 | 96 | 2,672 | 68,638 | 1,014 | 2,239 | |||||
| 中部 | 焼津市 | 焼津市立焼津図書館 | 245,128 | 111 | 48,352 | 388,098 | 20,624 | 76,928 | |||
| 焼津市立大井川図書館 | 138,934 | 106 | * | 155,782 | 10,701 | 4,897 | |||||
| 中部 | 藤枝市 | 藤枝市立駅南図書館 | 325,091 | 155 | 144,695 | 488,441 | 1,673 | 69,789 | |||
| 藤枝市立岡出山図書館 | 153,140 | 70 | 79,445 | 196,949 | 35,490 | - | |||||
|
|||||||||||
| 地域 | 市町名 | 図書館名 | 所蔵図書 | 雑誌タイトル数 | 登録者累計 | 個人貸出 | 団体貸出 | 予約・リクエスト | |||
| 中部 | 藤枝市 | 藤枝市立岡部図書館 | 59,273 | 21 | * | 69,187 | 688 | 6,656 | |||
| 中部 | 島田市 | 島田市立島田図書館 | 292,198 | 106 | 70,215 | 283,647 | 2,432 | 35,935 | |||
| 島田市立金谷図書館 | 110,779 | 48 | * | 96,071 | 1,884 | 2,665 | |||||
| 島田市立川根図書館 | 47,280 | 19 | - | 20,981 | 1,216 | 500 | |||||
| 中部 | 牧之原市 | 牧之原市立図書交流館 | 69,810 | 118 | 9,577 | 77,418 | 8,485 | 2,857 | |||
| 牧之原市立文化の森図書館 | 37,525 | 67 | * | 50,547 | 3,992 | 3,041 | |||||
| 西部 | 御前崎市 | 御前崎市立図書館 | 271,097 | 112 | 26,546 | 231,061 | 10,921 | 6,388 | |||
| 西部 | 菊川市 | 菊川市立小笠図書館 | 136,616 | 76 | 7,476 | 114,016 | 5,492 | 5,303 | |||
| 菊川市立図書館菊川文庫 | 139,222 | 69 | 9,920 | 163,350 | 5,973 | 14,037 | |||||
| 西部 | 掛川市 | 掛川市立中央図書館 | 370,027 | 95 | 42,827 | 502,332 | 51,798 | 92,202 | |||
| 掛川市立大須賀図書館 | 97,826 | 31 | 4,202 | 58,249 | 15,812 | 2,316 | |||||
| 掛川市立大東図書館 | 212,547 | 42 | 9,107 | 114,282 | 22,230 | 5,051 | |||||
| 西部 | 磐田市 | 磐田市立中央図書館 | 351,652 | 133 | 7,043 | 510,754 | 8,760 | 81,372 | |||
| 磐田市立福田図書館 | 119,815 | 55 | 12,158 | 155,723 | 4,129 | 18,556 | |||||
| 磐田市立竜洋図書館 | 105,230 | 62 | 14,464 | 140,947 | 4,264 | 13,718 | |||||
| 磐田市立豊岡図書館 | 42,514 | 42 | 4,725 | 40,571 | 104 | 6,493 | |||||
| 磐田市ひと・ほんの庭にこっと | 114,975 | 66 | 22,367 | 236,033 | 4,737 | 22,399 | |||||
| 西部 | 袋井市 | 袋井市立袋井図書館 | 224,671 | 126 | 33,583 | 365,206 | 13,985 | 60,408 | |||
| 袋井市立浅羽図書館 | 86,263 | 62 | 7,930 | 104,056 | 1,659 | 3,723 | |||||
| 西部 | 湖西市 | 湖西市立中央図書館 | 165,507 | 79 | 26,352 | 189,467 | 5,668 | 10,286 | |||
|
|||||||||||
| 地域 | 市町名 | 図書館名 | 所蔵図書 | 雑誌タイトル数 | 登録者累計 | 個人貸出 | 団体貸出 | 予約・リクエスト | |||
| 西部 | 湖西市 | 湖西市立新居図書館 | 104,943 | 60 | * | 82,951 | 4,021 | 3,268 | |||
| 西部 | 浜松市 | 浜松市立中央図書館 | 352,187 | 347 | 26,797 | 793,201 | 34,710 | 782,732 | |||
| 浜松市立城北図書館 | 514,960 | 258 | 18,058 | 454,395 | 69,353 | 17,367 | |||||
| 浜松市立南図書館 | 70,080 | 62 | 5,303 | 143,813 | 11,471 | 5,588 | |||||
| 浜松市立西図書館 | 57,910 | 36 | 6,558 | 223,800 | 6,832 | 6,741 | |||||
| 浜松市立積志図書館 | 75,487 | 35 | 7,240 | 220,935 | 3,820 | 6,667 | |||||
| 浜松市立東図書館 | 78,469 | 37 | 7,402 | 201,235 | 11,377 | 9,075 | |||||
| 浜松市立北図書館 | 96,853 | 44 | 7,872 | 234,157 | 7,139 | 9,954 | |||||
| 浜松市立南陽図書館 | 46,947 | 39 | 3,720 | 93,062 | 5,228 | 4,349 | |||||
| 浜松市立可新図書館 | 78,608 | 38 | 6,904 | 184,950 | 2,758 | 5,987 | |||||
| 浜松市立はまゆう図書館 | 82,733 | 72 | 7,284 | 203,136 | 8,162 | 7,108 | |||||
| 浜松市立浜北図書館 | 266,184 | 88 | 15,174 | 320,912 | 10,227 | 11,673 | |||||
| 浜松市立天竜図書館 | 130,127 | 107 | 2,673 | 75,721 | 7,694 | 3,580 | |||||
| 浜松市立舞阪図書館 | 67,865 | 75 | 1,974 | 50,155 | 4,597 | 1,456 | |||||
| 浜松市立雄踏図書館 | 71,184 | 37 | 4,268 | 128,186 | 13,181 | 5,748 | |||||
| 浜松市立細江図書館 | 127,362 | 66 | 4,457 | 121,875 | 4,460 | 4,626 | |||||
| 浜松市立引佐図書館 | 73,332 | 80 | 2,004 | 51,229 | 11,663 | 2,048 | |||||
| 浜松市立三ヶ日図書館 | 89,571 | 49 | 2,073 | 52,614 | 9,809 | 2,218 | |||||
| 浜松市立春野図書館 | 41,820 | 26 | 377 | 5,418 | 1,044 | 756 | |||||
| 浜松市立佐久間図書館 | 20,990 | 14 | 261 | 3,875 | 373 | 599 | |||||
|
|||||||||||
| 地域 | 市町名 | 図書館名 | 所蔵図書 | 雑誌タイトル数 | 登録者累計 | 個人貸出 | 団体貸出 | 予約・リクエスト | |||
| 西部 | 浜松市 | 浜松市立水窪図書館 | 17,158 | 0 | 178 | 1,582 | 137 | 314 | |||
| 浜松市立龍山図書館 | 8,204 | 11 | 23 | 200 | 9 | 0 | |||||
| 浜松市立流通元町図書館 | 45,767 | 52 | 4,088 | 149,270 | 10,313 | 4,698 | |||||
| 浜松市立都田図書館 | 76,394 | 88 | 7,411 | 272,354 | 8,451 | 7,423 | |||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | 市町名 | 図書館名 |
所蔵資料 (図書) |
受入雑誌 (タイトル数) |
登録者数 (累計) |
個人貸出 冊数(総数) |
団体貸出 冊数 |
予約・リクエスト 冊数 |
|||
| 東部 | 東伊豆町 | 東伊豆町立図書館 | 103,757 | 44 | 14,657 | 37,203 | 6,500 | 530 | |||
| 東部 | 河津町 | 河津町立文化の家 | 45,757 | 30 | 7,625 | 22,987 | 3,067 | 191 | |||
| 東部 | 南伊豆町 | 南伊豆町立図書館 | 88,627 | 21 | 6,328 | 40,809 | 4,979 | 1,480 | |||
| 東部 | 松崎町 | 松崎町立図書館 | 33,427 | 24 | 7,057 | 21,597 | 1,430 | 934 | |||
| 東部 | 西伊豆町 | 西伊豆町立図書館 | 23,703 | 20 | 2,925 | 7,907 | 311 | 132 | |||
| 東部 | 函南町 | 函南町立図書館 | 144,820 | 141 | 24,990 | 213,487 | 8,097 | 8,884 | |||
| 東部 | 清水町 | 清水町立図書館 | 97,979 | 78 | 6,423 | 126,639 | 1,586 | 3,045 | |||
| 東部 | 長泉町 | 長泉町民図書館 | 137,214 | 64 | 12,676 | 235,944 | 5,386 | 8,571 | |||
| 東部 | 小山町 | 小山町立図書館 | 111,910 | 40 | 3,365 | 54,909 | 964 | 342 | |||
| 中部 | 吉田町 | 吉田町立図書館 | 135,142 | 88 | 42,783 | 129,606 | 11,641 | 5,656 | |||
| 西部 | 森町 | 森町立図書館 | 87,220 | 42 | 10,784 | 84,873 | 11,803 | 2,839 | |||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | 市町名 | 図書館名 |
所蔵資料 (図書) |
受入雑誌 (タイトル数) |
登録者数 (累計) |
個人貸出 冊数(総数) |
団体貸出 冊数 |
予約・リクエスト 冊数 |
|||
| 中部 | 川根本町 | 川根本町文化会館図書室 | 24,263 | 12 | 974 | 6,824 | 0 | - | |||
|
|||||||||||
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | 市町名 | 図書館名 |
所蔵資料 (図書) |
受入雑誌 (タイトル数) |
個人貸出 冊数(総数) |
||
| 中部 | 静岡市 | 静岡大学附属図書館 | 869,770 | 935 | 36,811 | ||
| 西部 | 浜松市 | 静岡大学附属図書館浜松分館 | 317,915 | 182 | 18,011 | ||
| 浜松医科大学附属図書館 | 48,406 | 156 | 5,666 | ||||
| 中部 | 静岡市 | 静岡県立大学附属図書館 | 434,569 | 489 | 15,330 | ||
| 東海大学付属図書館静岡図書館 | 237,336 | 321 | 3,426 | ||||
| 西部 | 浜松市 | 静岡文化芸術大学図書館・情報センター | 280,718 | 511 | 33,781 | ||
| 西部 | 磐田市 | 静岡県立農林環境専門職大学図書館 | 24,804 | 101 | 3,033 | ||
| 東部 | 三島市 | 日本大学図書館国際関係学部分館 | 301,485 | 0 | 3,287 | ||
| 順天堂大学三島キャンパス学術メディアセンター | 22,980 | 48 | 1,187 | ||||
| 東部 | 沼津市 | 東都大学附属図書館沼津分館 | 5,078 | 33 | 932 | ||
| 中部 | 静岡市 | 常葉大学附属図書館(草薙) | 191,101 | 232 | 15,611 | ||
| 常葉大学附属図書館(瀬名) | 224,618 | 193 | 2,438 | ||||
| 常葉大学附属図書館(水落) | 35,502 | 220 | 2,381 | ||||
| 西部 | 浜松市 | 常葉大学附属図書館(浜松) | 162,531 | 237 | 4,135 | ||
| 中部 | 静岡市 | 静岡英和学院大学図書館 | 117,514 | 123 | 3,397 | ||
| 中部 | 焼津市 | 静岡福祉大学附属図書館 | 44,838 | 67 | 3,513 | ||
| 中部 | 藤枝市 | 静岡産業大学藤枝図書館 | 66,277 | 91 | 1,247 | ||
| 西部 | 磐田市 | 静岡産業大学図書館 | 78,613 | 64 | 1,996 | ||
| 西部 | 袋井市 | 静岡理工科大学附属図書館 | 126,019 | 141 | 9,952 | ||
| 西部 | 浜松市 | 聖隷クリストファー大学図書館 | 130,692 | 326 | 4,976 | ||
|
|||||||
| 地域 | 市町名 | 図書館名 | 所蔵図書 | 雑誌タイトル数 | 個人貸出 | ||
| 西部 | 浜松市 | 浜松学院大学図書館 | 132,968 | 384 | 2,199 | ||
| 中部 | 静岡市 | 静岡社会健康医学大学院大学附属図書館 | 2,544 | 31 | 840 | ||
| 静岡県立大学短期大学部附属図書館静岡県立大学附属図 | 106,588 | 132 | 4,477 | ||||
| 東部 | 沼津市 | 沼津工業高等専門学校図書館 | 68,033 | 42 | 5,308 | ||
| 東部 | 富士宮市 | 専門学校日本建築藝術大學校図書館 | 11,198 | 10 | 353 | ||
| 中部 | 静岡市 | 静岡県議会図書室 | 33,077 | 38 | 2,190 | ||
| 静岡県男女共同参画センター図書室 | 29,970 | 75 | 6,927 | ||||
| 西部 | 掛川市 | 静岡県総合教育センター図書室 | 50,105 | 52 | 2,825 | ||
| 中部 | 静岡市 | 静岡県視覚障害者情報支援センター | 26,368 | 0 | 8,966 | ||
| 静岡県立こども病院医学図書室 | 6,034 | 40 | - | ||||
|
|||||||
| <項目についての注意事項> | |||||||
| 0:数値または実績がないもの -:数値または実績はあるが不明なもの /:項目に該当しないもの *:分館において本館の数値に含まれるもの | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 静岡県立中央図書館 〒422-8002 静岡市駿河区谷田53-1 電話 054-262-1242(代表) |
| Copyright © Shizuoka Prefectural Central Library All Rights Reserved. |