![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
全図書館一覧 | 県立・市立図書館一覧 | 町立図書館一覧(条例制定) | 町立図書館一覧(条例未制定) | 大学・私立・専門図書館一覧 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
<項目についての注意事項> | |||||||
0:数値または実績がないもの -:数値または実績はあるが不明なもの /:項目に該当しないもの *:分館において本館の数値に含まれるもの |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 市町名 | 図書館名 |
所蔵資料 (図書) |
受入雑誌 (タイトル数) |
登録者数 (累計) |
個人貸出 冊数(総数) |
団体貸出 冊数 |
予約・リクエスト 冊数 |
|||
中部 | 静岡市 | 静岡県立中央図書館 | 975,103 | 1,692 | 92,259 | 109,546 | 82 | 20,806 | |||
東部 | 下田市 | 下田市立図書館 | 98,358 | 19 | 11,762 | 32,871 | 6,878 | 2,248 | |||
東部 | 伊東市 | 伊東市立伊東図書館 | 183,982 | 89 | 40,095 | 114,623 | 5,793 | 19,245 | |||
東部 | 熱海市 | 熱海市立図書館 | 180,192 | 96 | 26,233 | 84,084 | 5,349 | 10,959 | |||
東部 | 伊豆市 | 伊豆市立修善寺図書館 | 120,847 | 43 | 11,207 | 93,320 | 5,290 | 5,119 | |||
伊豆市立中伊豆図書館 | 25,362 | 17 | * | 14,921 | 761 | 1,269 | |||||
伊豆市立天城図書館 | 19,680 | 16 | * | 6,534 | 864 | 480 | |||||
伊豆市立土肥図書館 | 28,116 | 18 | * | 6,728 | 1,196 | 857 | |||||
東部 | 伊豆の国市 | 伊豆の国市立中央図書館 | 128,268 | 55 | 23,447 | 85,134 | 5,402 | 6,526 | |||
伊豆の国市立韮山図書館 | 62,397 | 40 | * | 72,799 | 3,655 | 1,541 | |||||
東部 | 三島市 | 三島市立図書館 | 465,065 | 257 | 34,368 | 563,016 | 7,017 | 42,509 | |||
三島市立図書館中郷分館 | 43,757 | 59 | * | 79,706 | 424 | 7,722 | |||||
東部 | 御殿場市 | 御殿場市立図書館 | 283,503 | 116 | 56,868 | 356,338 | 14,644 | 13,731 | |||
東部 | 裾野市 | 裾野市立鈴木図書館 | 203,155 | 200 | 27,907 | 191,975 | 5,298 | 12,479 | |||
裾野市民文化センター図書室 | 24,554 | 16 | * | 31,497 | 561 | 3,698 | |||||
東部 | 沼津市 | 沼津市立図書館 | 510,895 | 310 | 189,771 | 715,685 | 13,224 | 72,048 | |||
沼津市立戸田図書館 | 37,305 | 31 | * | 5,595 | 42 | 1,979 | |||||
東部 | 富士市 | 富士市立中央図書館 | 770,290 | 221 | 205,045 | 1,045,529 | 35,142 | 135,727 | |||
富士市立西図書館 | 129,181 | 59 | * | 288,004 | * | 6,714 | |||||
富士市立東図書館 | 67,910 | 63 | - | 106,928 | * | 2,494 | |||||
|
|||||||||||
地域 | 市町名 | 図書館名 | 所蔵図書 | 雑誌タイトル数 | 登録者累計 | 個人貸出 | 団体貸出 | 予約・リクエスト | |||
東部 | 富士市 | 富士市立富士文庫 | 119,154 | 58 | - | 133,130 | * | 4,278 | |||
東部 | 富士宮市 | 富士宮市立中央図書館 | 436,487 | 191 | 113,558 | 564,545 | 9,541 | 54,146 | |||
富士宮市立西富士図書館 | 58,001 | 61 | * | 79,244 | 3,519 | 6,959 | |||||
富士宮市立芝川図書館 | 55,666 | 53 | * | 63,664 | 1,746 | 5,252 | |||||
中部 | 静岡市 | 静岡市立中央図書館 | 439,471 | 298 | 22,694 | 659,389 | 1,788 | 18,581 | |||
静岡市立中央図書館麻機分館 | 65,117 | 34 | 1,816 | 70,384 | 47 | 1,924 | |||||
静岡市立中央図書館美和分館 | 65,014 | 46 | 1,157 | 57,785 | 87 | 3,191 | |||||
静岡市立御幸町図書館 | 152,186 | 264 | 18,778 | 306,421 | 866 | 17,438 | |||||
静岡市立藁科図書館 | 87,740 | 64 | 4,105 | 98,032 | 824 | 2,762 | |||||
静岡市立南部図書館 | 204,559 | 134 | 24,144 | 689,489 | 1,904 | 19,581 | |||||
静岡市立西奈図書館 | 179,546 | 98 | 9,348 | 297,111 | 108 | 8,520 | |||||
静岡市立長田図書館 | 177,118 | 74 | 10,827 | 293,592 | 1,973 | 7,313 | |||||
静岡市立北部図書館 | 121,140 | 84 | 7,920 | 215,980 | 717 | 5,594 | |||||
静岡市立清水中央図書館 | 494,267 | 267 | 20,827 | 482,338 | 704 | 16,672 | |||||
静岡市立清水興津図書館 | 113,683 | 49 | 5,506 | 145,325 | 5,526 | 4,420 | |||||
静岡市立蒲原図書館 | 105,863 | 101 | 3,073 | 74,265 | 987 | 2,493 | |||||
中部 | 焼津市 | 焼津市立焼津図書館 | 258,417 | 112 | 47,392 | 400,884 | 17,278 | 77,279 | |||
焼津市立大井川図書館 | 135,901 | 104 | * | 147,075 | 9,584 | 6,001 | |||||
中部 | 藤枝市 | 藤枝市立駅南図書館 | 328,044 | 157 | 142,488 | 506,333 | 2,575 | 68,746 | |||
藤枝市立岡出山図書館 | 148,964 | 70 | * | 238,994 | 51,387 | 17,783 | |||||
|
|||||||||||
地域 | 市町名 | 図書館名 | 所蔵図書 | 雑誌タイトル数 | 登録者累計 | 個人貸出 | 団体貸出 | 予約・リクエスト | |||
中部 | 藤枝市 | 藤枝市立岡部図書館 | 60,215 | 23 | * | 72,882 | 559 | 6,367 | |||
中部 | 島田市 | 島田市立島田図書館 | 289,870 | 108 | 69,043 | 323,018 | 2,878 | 34,985 | |||
島田市立金谷図書館 | 110,265 | 51 | * | 100,409 | 1,881 | 3,141 | |||||
島田市立川根図書館 | 46,941 | 20 | - | 19,141 | 1,313 | 553 | |||||
中部 | 牧之原市 | 牧之原市立図書交流館 | 69,676 | 122 | 8,682 | 79,806 | 9,017 | 2,796 | |||
牧之原市立文化の森図書館 | 38,497 | 68 | * | 50,339 | 4,492 | 2,529 | |||||
西部 | 御前崎市 | 御前崎市立図書館 | 271,536 | 114 | 25,947 | 246,053 | 7,230 | 7,906 | |||
西部 | 菊川市 | 菊川市立小笠図書館 | 136,210 | 75 | 6,991 | 122,220 | 5,641 | 5,340 | |||
菊川市立図書館菊川文庫 | 141,608 | 70 | 9,310 | 175,594 | 5,722 | 14,985 | |||||
西部 | 掛川市 | 掛川市立中央図書館 | 370,278 | 98 | 90,435 | 523,612 | 49,396 | 93,531 | |||
掛川市立大須賀図書館 | 95,687 | 33 | 6,940 | 62,984 | 16,044 | 2,668 | |||||
掛川市立大東図書館 | 211,593 | 43 | 11,967 | 124,590 | 22,409 | 5,239 | |||||
西部 | 磐田市 | 磐田市立中央図書館 | 330,635 | 134 | 54,954 | 518,257 | 10,244 | 81,228 | |||
磐田市立福田図書館 | 113,584 | 56 | 12,031 | 156,653 | 4,729 | 18,931 | |||||
磐田市立竜洋図書館 | 106,149 | 64 | 14,356 | 145,011 | 3,772 | 13,916 | |||||
磐田市立豊岡図書館 | 42,514 | 42 | 4,725 | 40,571 | 104 | 6,493 | |||||
磐田市ひと・ほんの庭にこっと | 114,246 | 61 | 22,147 | 264,575 | 4,554 | 22,931 | |||||
西部 | 袋井市 | 袋井市立袋井図書館 | 223,225 | 141 | 32,257 | 354,135 | 16,227 | 54,638 | |||
袋井市立浅羽図書館 | 86,083 | 68 | 7,746 | 105,054 | 1,888 | 3,302 | |||||
西部 | 湖西市 | 湖西市立中央図書館 | 163,788 | 83 | 25,689 | 199,103 | 5,777 | 11,637 | |||
|
|||||||||||
地域 | 市町名 | 図書館名 | 所蔵図書 | 雑誌タイトル数 | 登録者累計 | 個人貸出 | 団体貸出 | 予約・リクエスト | |||
西部 | 湖西市 | 湖西市立新居図書館 | 104,353 | 60 | * | 94,439 | 4,954 | 3,472 | |||
西部 | 浜松市 | 浜松市立中央図書館 | 351,313 | 354 | 24,333 | 767,175 | 36,181 | 767,908 | |||
浜松市立城北図書館 | 519,875 | 260 | 18,219 | 475,369 | 71,660 | 18,030 | |||||
浜松市立南図書館 | 70,503 | 57 | 5,243 | 142,595 | 7,815 | 5,763 | |||||
浜松市立西図書館 | 49,302 | 36 | 4,941 | 179,615 | 7,767 | 6,180 | |||||
浜松市立積志図書館 | 75,400 | 33 | 7,208 | 223,435 | 3,360 | 7,766 | |||||
浜松市立東図書館 | 79,372 | 37 | 7,293 | 195,133 | 11,861 | 8,517 | |||||
浜松市立北図書館 | 96,051 | 43 | 7,857 | 235,654 | 6,625 | 9,702 | |||||
浜松市立南陽図書館 | 50,742 | 43 | 3,812 | 113,945 | 5,603 | 5,599 | |||||
浜松市立可新図書館 | 79,601 | 39 | 6,936 | 175,696 | 2,856 | 5,849 | |||||
浜松市立はまゆう図書館 | 81,579 | 72 | 7,318 | 199,350 | 5,342 | 6,955 | |||||
浜松市立浜北図書館 | 263,980 | 90 | 14,959 | 328,922 | 8,834 | 12,344 | |||||
浜松市立天竜図書館 | 128,004 | 105 | 2,712 | 76,426 | 5,019 | 3,535 | |||||
浜松市立舞阪図書館 | 67,673 | 95 | 2,060 | 53,663 | 5,216 | 1,817 | |||||
浜松市立雄踏図書館 | 69,875 | 37 | 4,352 | 137,575 | 12,954 | 5,972 | |||||
浜松市立細江図書館 | 128,115 | 69 | 4,459 | 124,246 | 4,877 | 4,961 | |||||
浜松市立引佐図書館 | 75,038 | 81 | 1,989 | 53,371 | 11,516 | 1,863 | |||||
浜松市立三ヶ日図書館 | 88,252 | 49 | 2,068 | 52,355 | 9,700 | 2,122 | |||||
浜松市立春野図書館 | 42,298 | 26 | 419 | 6,711 | 1,815 | 801 | |||||
浜松市立佐久間図書館 | 20,777 | 13 | 271 | 4,291 | 384 | 638 | |||||
|
|||||||||||
地域 | 市町名 | 図書館名 | 所蔵図書 | 雑誌タイトル数 | 登録者累計 | 個人貸出 | 団体貸出 | 予約・リクエスト | |||
西部 | 浜松市 | 浜松市立水窪図書館 | 16,991 | 0 | 180 | 1,977 | 266 | 340 | |||
浜松市立龍山図書館 | 8,070 | 9 | 21 | 259 | 4 | 2 | |||||
浜松市立流通元町図書館 | 45,253 | 54 | 4,085 | 147,868 | 10,892 | 5,303 | |||||
浜松市立都田図書館 | 75,740 | 89 | 7,238 | 275,794 | 7,552 | 8,265 | |||||
|
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 市町名 | 図書館名 |
所蔵資料 (図書) |
受入雑誌 (タイトル数) |
登録者数 (累計) |
個人貸出 冊数(総数) |
団体貸出 冊数 |
予約・リクエスト 冊数 |
|||
東部 | 東伊豆町 | 東伊豆町立図書館 | 102,878 | 45 | 14,531 | 41,432 | 7,100 | 744 | |||
東部 | 河津町 | 河津町立文化の家 | 44,680 | 30 | 7,504 | 25,090 | 4,516 | 275 | |||
東部 | 南伊豆町 | 南伊豆町立図書館 | 87,012 | 18 | 6,214 | 41,987 | 4,960 | 338 | |||
東部 | 松崎町 | 松崎町立図書館 | 32,952 | 24 | 6,965 | 22,905 | 1,196 | 1,113 | |||
東部 | 西伊豆町 | 西伊豆町立図書館 | 23,556 | 20 | 2,895 | 8,871 | 316 | 139 | |||
東部 | 函南町 | 函南町立図書館 | 142,910 | 125 | 24,120 | 218,180 | 7,720 | 9,166 | |||
東部 | 清水町 | 清水町立図書館 | 95,960 | 78 | 7,912 | 139,145 | 1,504 | 3,308 | |||
東部 | 長泉町 | 長泉町民図書館 | 135,620 | 64 | 12,942 | 243,894 | 6,208 | 8,494 | |||
東部 | 小山町 | 小山町立図書館 | 111,632 | 40 | 3,357 | 44,008 | 1,174 | 345 | |||
中部 | 吉田町 | 吉田町立図書館 | 133,611 | 90 | 42,401 | 137,299 | 11,645 | 6,246 | |||
西部 | 森町 | 森町立図書館 | 86,439 | 42 | 10,784 | 84,873 | 11,803 | 2,839 | |||
|
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 市町名 | 図書館名 |
所蔵資料 (図書) |
受入雑誌 (タイトル数) |
登録者数 (累計) |
個人貸出 冊数(総数) |
団体貸出 冊数 |
予約・リクエスト 冊数 |
|||
中部 | 川根本町 | 川根本町文化会館図書室 | 24,087 | 14 | 925 | 6,571 | 0 | - | |||
|
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 市町名 | 図書館名 |
所蔵資料 (図書) |
受入雑誌 (タイトル数) |
個人貸出 冊数(総数) |
||
中部 | 静岡市 | 静岡大学附属図書館 | 874,210 | 1,026 | 38,151 | ||
西部 | 浜松市 | 静岡大学附属図書館浜松分館 | 315,026 | 193 | 21,531 | ||
浜松医科大学附属図書館 | 47,983 | 164 | 7,065 | ||||
中部 | 静岡市 | 静岡県立大学附属図書館 | 433,627 | 545 | 18,417 | ||
西部 | 浜松市 | 静岡文化芸術大学図書館・情報センター | 269,515 | 562 | 34,210 | ||
東部 | 三島市 | 日本大学図書館国際関係学部分館 | 338,746 | 70 | 3,287 | ||
順天堂大学三島キャンパス学術メディアセンター | 22,541 | 60 | 1,708 | ||||
中部 | 静岡市 | 東海大学付属図書館静岡図書館 | 238,214 | 340 | 4,056 | ||
常葉大学附属図書館(草薙) | 186,437 | 252 | 17,630 | ||||
常葉大学附属図書館(瀬名) | 224,933 | 214 | 2,415 | ||||
静岡英和学院大学図書館 | 116,712 | 126 | 3,553 | ||||
常葉大学附属図書館(水落) | 35,491 | 232 | 3,183 | ||||
中部 | 焼津市 | 静岡福祉大学附属図書館 | 43,650 | 67 | 2,603 | ||
中部 | 藤枝市 | 静岡産業大学藤枝図書館 | 66,141 | 96 | 1,189 | ||
西部 | 袋井市 | 静岡理工科大学附属図書館 | 125,983 | 157 | 9,952 | ||
西部 | 磐田市 | 静岡産業大学図書館 | 75,867 | 80 | 1,681 | ||
西部 | 浜松市 | 常葉大学附属図書館(浜松) | 172,126 | 263 | 4,827 | ||
中部 | 磐田市 | 静岡県立農林環境専門職大学図書館 | 23,099 | 100 | 3,337 | ||
西部 | 浜松市 | 聖隷クリストファー大学図書館 | 128,157 | 407 | 5,700 | ||
浜松学院大学図書館 | 132,353 | - | 2,687 | ||||
|
|||||||
地域 | 市町名 | 図書館名 | 所蔵図書 | 雑誌タイトル数 | 個人貸出 | ||
中部 | 静岡市 | 静岡県立大学短期大学部附属図書館静岡県立大学附属図 | 95,972 | 139 | 6,406 | ||
東部 | 沼津市 | 沼津工業高等専門学校図書館 | 67,825 | 42 | 5,308 | ||
東部 | 富士宮市 | 日本建築藝術大學校図書館 | 11,112 | 1 | 280 | ||
中部 | 静岡市 | 静岡県議会図書室 | 33,256 | 42 | 2,177 | ||
静岡県男女共同参画センター図書室 | 30,605 | 87 | 7,116 | ||||
西部 | 掛川市 | 静岡県総合教育センター図書室 | 49,360 | 46 | 2,766 | ||
中部 | 静岡市 | 静岡県視覚障害者情報支援センター | 26,169 | 0 | 2,287 | ||
静岡県立こども病院医学図書室 | 5,294 | 41 | - | ||||
静岡社会健康医学大学院大学附属図書館 | 2,416 | 39 | 402 | ||||
東部 | 沼津市 | 東都大学附属図書館沼津分館 | 4,444 | 35 | 817 | ||
|
<項目についての注意事項> | |||||||
0:数値または実績がないもの -:数値または実績はあるが不明なもの /:項目に該当しないもの *:分館において本館の数値に含まれるもの | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
静岡県立中央図書館 〒422-8002 静岡市駿河区谷田53-1 電話 054-262-1242(代表) |
Copyright © Shizuoka Prefectural Central Library All Rights Reserved. |