![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
全図書館一覧 | 県立・市立図書館一覧 | 町立図書館一覧(条例制定) | 町立図書館一覧(条例未制定) | 大学・私立・専門図書館一覧 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
<項目についての注意事項> | |||||||
0:数値または実績がないもの -:数値または実績はあるが不明なもの /:項目に該当しないもの *:分館において本館の数値に含まれるもの |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 市町名 | 図書館名 |
所蔵資料 (図書) |
受入雑誌 (タイトル数) |
登録者数 (累計) |
個人貸出 冊数(総数) |
団体貸出 冊数 |
予約・リクエスト 冊数 |
|||
中部 | 静岡市 | 静岡県立中央図書館 | 782,422 | 2,558 | 68,719 | 143,386 | - | 6,315 | |||
東部 | 下田市 | 下田市立図書館 | 98,103 | 28 | 9,164 | 48,133 | 930 | 1,599 | |||
東部 | 伊東市 | 伊東市立伊東図書館 | 173,009 | 95 | 29,649 | 217,221 | 4,136 | 11,862 | |||
東部 | 熱海市 | 熱海市立図書館 | 185,575 | 102 | 15,207 | 125,865 | 4,231 | 4,741 | |||
東部 | 伊豆市 | 伊豆市立修善寺図書館 | 107,963 | 47 | 9,987 | 126,471 | 2,458 | 4,948 | |||
伊豆市立中伊豆図書館 | 23,378 | 21 | 1,862 | 19,210 | 439 | 964 | |||||
伊豆市立天城図書館 | 23,203 | 19 | 468 | 12,342 | 367 | 1,246 | |||||
伊豆市立土肥図書館 | 25,771 | 20 | 814 | 11,688 | 298 | 1,423 | |||||
東部 | 伊豆の国市 | 伊豆の国市立中央図書館 | 121,680 | 68 | 16,324 | 85,959 | 4,116 | 3,411 | |||
伊豆の国市立長岡図書館 | 34,985 | 18 | * | 28,717 | 805 | 1,134 | |||||
伊豆の国市立韮山図書館 | 57,787 | 42 | * | 65,820 | 805 | 3,411 | |||||
東部 | 三島市 | 三島市立図書館 | 394,495 | 338 | 42,517 | 693,799 | 5,050 | 32,884 | |||
三島市立図書館中郷分館 | 40,247 | 92 | * | 99,192 | 1,437 | 7,464 | |||||
東部 | 御殿場市 | 御殿場市立図書館 | 265,752 | 133 | 43,111 | 547,618 | 14,375 | 11,075 | |||
東部 | 裾野市 | 裾野市立鈴木図書館 | 190,388 | 252 | 36,736 | 217,895 | 100 | 6,843 | |||
裾野市民文化センター図書室 | 25,565 | 60 | * | 41,059 | 0 | 3,494 | |||||
東部 | 沼津市 | 沼津市立図書館 | 524,475 | 474 | 165,388 | 909,049 | 9,303 | 43,703 | |||
沼津市立戸田図書館 | 38,146 | 35 | 998 | 12,748 | 117 | 3,036 | |||||
東部 | 富士市 | 富士市立中央図書館 | 778,020 | 347 | 175,866 | 1,293,844 | 26,049 | 115,039 | |||
富士市立西図書館 | 115,858 | 100 | 304,601 | - | 8,059 | ||||||
|
|||||||||||
地域 | 市町名 | 図書館名 | 所蔵図書 | 雑誌タイトル数 | 登録者累計 | 個人貸出 | 団体貸出 | 予約・リクエスト | |||
東部 | 富士市 | 富士市立東図書館 | 67,167 | 89 | - | 130,862 | 0 | 5,198 | |||
富士市立富士文庫 | 110,456 | 80 | - | 130,880 | - | 4,438 | |||||
東部 | 富士宮市 | 富士宮市立中央図書館 | 409,987 | 257 | 107,106 | 753,493 | 9,406 | 52,927 | |||
富士宮市立西富士図書館 | 72,862 | 71 | * | 103,552 | 3,875 | 5,838 | |||||
富士宮市立芝川図書館 | 45,553 | 66 | * | 90,387 | 2,652 | 6,074 | |||||
中部 | 静岡市 | 静岡市立中央図書館 | 460,067 | 559 | 27,970 | 749,426 | 3,603 | 81,456 | |||
静岡市立中央図書館麻機分館 | 63,009 | 42 | 2,485 | 90,417 | 386 | 8,600 | |||||
静岡市立中央図書館美和分館 | 54,393 | 41 | 1,386 | 80,634 | 181 | 10,214 | |||||
静岡市立御幸町図書館 | 152,155 | 317 | 25,141 | 437,780 | 0 | 101,587 | |||||
静岡市立藁科図書館 | 104,589 | 109 | 6,535 | 142,760 | 1,213 | 13,810 | |||||
静岡市立南部図書館 | 299,990 | 157 | 33,549 | 876,069 | 3,796 | 112,705 | |||||
静岡市立西奈図書館 | 183,028 | 116 | 13,100 | 379,605 | 503 | 41,200 | |||||
静岡市立長田図書館 | 158,716 | 90 | 15,934 | 423,255 | 311 | 47,260 | |||||
静岡市立北部図書館 | 111,371 | 84 | 11,221 | 277,860 | 535 | 21,139 | |||||
静岡市立清水中央図書館 | 482,810 | 296 | 28,734 | 624,959 | 831 | 81,635 | |||||
静岡市立清水興津図書館 | 126,168 | 63 | 8,913 | 191,927 | 6,715 | 21,717 | |||||
静岡市立蒲原図書館 | 99,181 | 75 | 4,286 | 99,789 | 303 | 12,311 | |||||
中部 | 焼津市 | 焼津市立焼津図書館 | 235,021 | 115 | 115,464 | 492,626 | 16,514 | 41,418 | |||
焼津市立大井川図書館 | 123,083 | 105 | - | 184,887 | 2,408 | 6,995 | |||||
中部 | 藤枝市 | 藤枝市立駅南図書館 | 331,058 | 154 | 118,368 | 688,443 | 3,492 | 50,034 | |||
|
|||||||||||
地域 | 市町名 | 図書館名 | 所蔵図書 | 雑誌タイトル数 | 登録者累計 | 個人貸出 | 団体貸出 | 予約・リクエスト | |||
中部 | 藤枝市 | 藤枝市立岡出山図書館 | 134,483 | 79 | * | 242,482 | 37,711 | 16,893 | |||
藤枝市立岡部図書館 | 48,957 | 21 | * | 66,701 | 304 | 4,376 | |||||
中部 | 島田市 | 島田市立島田図書館 | 264,274 | 154 | 53,603 | 415,082 | 6,723 | 27,908 | |||
島田市立金谷図書館 | 97,986 | 59 | * | 141,106 | 2,859 | 3,544 | |||||
島田市立川根図書館 | 28,553 | 26 | 1,525 | 21,266 | 632 | 995 | |||||
中部 | 牧之原市 | 牧之原市立相良図書館 | 39,718 | 10 | 7,397 | 43,882 | 2,713 | 2,379 | |||
牧之原市立榛原図書館 | 28,574 | 10 | 3,149 | 40,364 | 1,224 | 1,619 | |||||
西部 | 御前崎市 | 御前崎市立図書館 | 261,643 | 115 | 18,240 | 368,151 | 11,386 | 6,957 | |||
西部 | 菊川市 | 菊川市立小笠図書館 | 119,754 | 77 | 14,035 | 173,060 | 5,612 | 4,790 | |||
菊川市立図書館菊川文庫 | 133,194 | 72 | 15,640 | 167,031 | 3,329 | 6,798 | |||||
西部 | 掛川市 | 掛川市立中央図書館 | 325,523 | 112 | 74,431 | 610,115 | 46,197 | 56,644 | |||
掛川市立大須賀図書館 | 101,563 | 34 | 9,194 | 73,146 | 19,684 | 2,827 | |||||
掛川市立大東図書館 | 173,297 | 47 | 7,982 | 200,804 | 19,261 | 5,498 | |||||
西部 | 磐田市 | 磐田市立中央図書館 | 384,643 | 118 | 39,655 | 642,081 | 20,963 | 63,184 | |||
磐田市立福田図書館 | 105,318 | 67 | 9,727 | 201,383 | 6,275 | 17,385 | |||||
磐田市立竜洋図書館 | 121,333 | 80 | 11,975 | 252,462 | 10,558 | 15,231 | |||||
磐田市立豊田図書館 | 147,506 | 88 | 14,049 | 166,727 | 14,430 | 15,814 | |||||
磐田市立豊岡図書館 | 59,340 | 50 | 3,421 | 44,109 | 1,654 | 3,985 | |||||
西部 | 袋井市 | 袋井市立袋井図書館 | 213,339 | 123 | 66,612 | 385,207 | 12,858 | 35,380 | |||
袋井市立浅羽図書館 | 83,284 | 58 | - | 146,445 | 2,950 | 3,841 | |||||
|
|||||||||||
地域 | 市町名 | 図書館名 | 所蔵図書 | 雑誌タイトル数 | 登録者累計 | 個人貸出 | 団体貸出 | 予約・リクエスト | |||
西部 | 湖西市 | 湖西市立中央図書館 | 168,926 | 80 | 34,086 | 274,245 | 6,454 | 12,979 | |||
湖西市立新居図書館 | 101,049 | 61 | - | 117,271 | 3,143 | - | |||||
西部 | 浜松市 | 浜松市立中央図書館 | 340,815 | 400 | 22,340 | 703,672 | 32,573 | 623,897 | |||
浜松市立城北図書館 | 417,470 | 294 | 25,682 | 602,996 | 45,057 | 54,725 | |||||
浜松市立南図書館 | 64,419 | 39 | 6,850 | 168,703 | 5,185 | 12,892 | |||||
浜松市立西図書館 | 61,711 | 41 | 7,575 | 195,082 | 6,416 | 12,417 | |||||
浜松市立積志図書館 | 72,030 | 34 | 10,907 | 257,942 | 5,157 | 14,624 | |||||
浜松市立東図書館 | 80,401 | 36 | 10,984 | 234,109 | 6,567 | 16,017 | |||||
浜松市立北図書館 | 85,410 | 41 | 12,041 | 257,957 | 2,391 | 13,633 | |||||
浜松市立南陽図書館 | 60,002 | 41 | 6,612 | 141,797 | 2,324 | 9,441 | |||||
浜松市立可新図書館 | 73,485 | 42 | 9,976 | 229,340 | 3,980 | 10,441 | |||||
浜松市立はまゆう図書館 | 72,531 | 71 | 11,759 | 310,588 | 5,696 | 11,106 | |||||
浜松市立浜北図書館 | 245,916 | 85 | 20,817 | 417,879 | 9,091 | 21,771 | |||||
浜松市立天竜図書館 | 131,713 | 28 | 3,992 | 60,623 | 6,125 | 4,374 | |||||
浜松市立舞阪図書館 | 67,648 | 40 | 2,813 | 61,173 | 752 | 3,484 | |||||
浜松市立雄踏図書館 | 64,602 | 40 | 5,936 | 167,619 | 3,696 | 8,058 | |||||
浜松市立細江図書館 | 126,536 | 77 | 7,239 | 159,915 | 3,624 | 6,289 | |||||
浜松市立引佐図書館 | 73,694 | 31 | 3,067 | 58,255 | 3,820 | 3,508 | |||||
浜松市立三ヶ日図書館 | 80,583 | 49 | 3,456 | 66,705 | 2,581 | 3,567 | |||||
浜松市立春野図書館 | 42,159 | 29 | 826 | 11,006 | 689 | 309 | |||||
|
|||||||||||
地域 | 市町名 | 図書館名 | 所蔵図書 | 雑誌タイトル数 | 登録者累計 | 個人貸出 | 団体貸出 | 予約・リクエスト | |||
西部 | 浜松市 | 浜松市立佐久間図書館 | 21,817 | 13 | 649 | 7,372 | 702 | 2,016 | |||
浜松市立水窪図書館 | 12,641 | 9 | 354 | 2,986 | 585 | 480 | |||||
浜松市立龍山図書館 | 7,341 | 11 | 71 | 867 | 1 | 147 | |||||
浜松市立流通元町図書館 | 33,483 | 54 | 3,633 | 159,686 | 4,746 | 9,472 | |||||
浜松市立都田図書館 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 市町名 | 図書館名 |
所蔵資料 (図書) |
受入雑誌 (タイトル数) |
登録者数 (累計) |
個人貸出 冊数(総数) |
団体貸出 冊数 |
予約・リクエスト 冊数 |
|||
東部 | 東伊豆町 | 東伊豆町立図書館 | 102,122 | 53 | 14,006 | 65,240 | 7,501 | 1,488 | |||
東部 | 河津町 | 河津町立文化の家 | 33,885 | 24 | 5,566 | 34,567 | 3,209 | 254 | |||
東部 | 南伊豆町 | 南伊豆町立図書館 | 86,189 | 19 | - | 59,391 | 7,084 | 1,563 | |||
東部 | 松崎町 | 松崎町立図書館 | 28,819 | 35 | 5,926 | 28,446 | 1,178 | 572 | |||
東部 | 西伊豆町 | 西伊豆町立図書館 | 29,226 | 20 | 2,383 | 15,828 | 677 | 176 | |||
東部 | 函南町 | 函南町立図書館 | 114,245 | 155 | 11,622 | 317,864 | 1,959 | 6,329 | |||
東部 | 清水町 | 清水町立図書館 | 62,841 | 63 | 13,220 | 96,747 | 1,081 | 3,101 | |||
東部 | 長泉町 | 長泉町民図書館 | 148,052 | 186 | 12,607 | 227,940 | 13,561 | 4,950 | |||
東部 | 小山町 | 小山町立図書館 | 109,795 | 39 | 16,891 | 52,200 | 2,204 | 274 | |||
中部 | 吉田町 | 吉田町立図書館 | 123,849 | 101 | 36,183 | 209,141 | 2,940 | 7,046 | |||
西部 | 森町 | 森町立図書館 | 81,564 | 59 | 9,209 | 79,860 | 8,191 | 1,562 | |||
|
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 市町名 | 図書館名 |
所蔵資料 (図書) |
受入雑誌 (タイトル数) |
登録者数 (累計) |
個人貸出 冊数(総数) |
団体貸出 冊数 |
予約・リクエスト 冊数 |
|||
中部 | 川根本町 | 川根本町文化会館図書室 | 11,381 | 0 | - | 4,988 | 0 | ||||
|
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 市町名 | 図書館名 |
所蔵資料 (図書) |
受入雑誌 (タイトル数) |
個人貸出 冊数(総数) |
||
中部 | 静岡市 | 静岡大学附属図書館 | 906,576 | 1,618 | 57,164 | ||
西部 | 浜松市 | 静岡大学附属図書館浜松分館 | 287,898 | 393 | 30,369 | ||
浜松医科大学附属図書館 | 89,771 | 439 | 7,646 | ||||
中部 | 静岡市 | 静岡県立大学附属図書館 | 386,514 | 1,112 | 29,760 | ||
西部 | 浜松市 | 静岡文化芸術大学図書館・情報センター | 223,724 | 733 | 35,566 | ||
東部 | 三島市 | 日本大学国際関係学部図書館 | 372,009 | 291 | 6,339 | ||
順天堂大学保健看護学部図書館 | 14,142 | 59 | 5,282 | ||||
東部 | 富士市 | 常葉大学附属図書館富士図書館 | 97,559 | 260 | 3,599 | ||
中部 | 静岡市 | 東海大学付属図書館清水図書館 | 236,886 | 613 | 11,396 | ||
常葉大学附属図書館静岡瀬名図書館 | 282,966 | 210 | 18,819 | ||||
静岡英和学院大学図書館 | 103,595 | 140 | 8,874 | ||||
常葉大学附属図書館静岡水落図書館 | 17,010 | 284 | 4,184 | ||||
中部 | 焼津市 | 静岡福祉大学附属図書館 | 38,790 | 66 | 6,640 | ||
中部 | 藤枝市 | 静岡産業大学藤枝図書館 | 58,103 | 205 | 2,929 | ||
西部 | 袋井市 | 静岡理工科大学附属図書館 | 113,010 | 203 | 8,653 | ||
西部 | 磐田市 | 静岡産業大学図書館 | 62,450 | 191 | 3,049 | ||
西部 | 浜松市 | 常葉大学附属図書館浜松図書館 | 178,288 | 852 | 7,829 | ||
聖隷クリストファー大学図書館 | 102,417 | 867 | 15,999 | ||||
浜松学院大学図書館 | 145,144 | - | 5,398 | ||||
中部 | 静岡市 | 静岡県立大学短期大学部附属図書館 | 98,257 | 346 | 9,580 | ||
|
|||||||
地域 | 市町名 | 図書館名 | 所蔵図書 | 雑誌タイトル数 | 個人貸出 | ||
中部 | 静岡市 | 常葉大学短期大学部附属図書館之山文庫 | 116,438 | 118 | 9,730 | ||
東海大学短期大学部図書館 | 87,340 | 184 | 2,777 | ||||
東部 | 沼津市 | 沼津工業高等専門学校図書館 | 86,412 | 90 | 15,186 | ||
東部 | 富士宮市 | 日本建築専門学校図書館 | 10,062 | 30 | 1,829 | ||
中部 | 牧之原市 | 公益財団法人培本塾附属図書館 | 7,610 | 3 | 96 | ||
東部 | 熱海市 | 宗教法人世界救世教 松風文庫 | 60,000 | 0 | 120 | ||
中部 | 静岡市 | 静岡県議会図書室 | 35,592 | 72 | 6,464 | ||
静岡県男女共同参画センター図書室 | 37,617 | 73 | 8,298 | ||||
西部 | 掛川市 | 静岡県総合教育センター図書室 | 42,434 | 80 | 5,202 | ||
中部 | 静岡市 | 静岡県点字図書館 | 26,891 | 0 | 27,026 | ||
静岡県立こども病院医学図書室 | 6,803 | 5,718 | |||||
|
<項目についての注意事項> | |||||||
0:数値または実績がないもの -:数値または実績はあるが不明なもの /:項目に該当しないもの *:分館において本館の数値に含まれるもの | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
静岡県立中央図書館 〒422-8002 静岡市駿河区谷田53-1 電話 054-262-1242(代表) |
Copyright © Shizuoka Prefectural Central Library All Rights Reserved. |