![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
全図書館一覧 | 県立・市立図書館一覧 | 町立図書館一覧(条例制定) | 町立図書館一覧(条例未制定) | 大学・私立・専門図書館一覧 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
<項目についての注意事項> | |||||||
0:数値または実績がないもの -:数値または実績はあるが不明なもの /:項目に該当しないもの *:分館において本館の数値に含まれるもの |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 市町名 | 図書館名 |
所蔵資料 (図書) |
受入雑誌 (タイトル数) |
登録者数 (累計) |
個人貸出 冊数(総数) |
団体貸出 冊数 |
予約・リクエスト 冊数 |
|||
中部 | 静岡市 | 静岡県立中央図書館 | 735,965 | 2,810 | 60,934 | 140,772 | - | 5,737 | |||
東部 | 下田市 | 下田市立図書館 | 94,325 | 17 | 7,966 | 54,775 | 1,034 | 1,498 | |||
東部 | 伊東市 | 伊東市立伊東図書館 | 164,409 | 103 | 26,511 | 224,508 | 2,166 | 9,289 | |||
東部 | 熱海市 | 熱海市立図書館 | 191,395 | 105 | 10,860 | 136,101 | 2,711 | 3,719 | |||
東部 | 伊豆市 | 伊豆市立修善寺図書館 | 98,994 | 47 | 9,778 | 131,667 | 1,973 | 6,084 | |||
伊豆市立中伊豆図書館 | 21,607 | 21 | 1,823 | 23,316 | 615 | 1,471 | |||||
伊豆市立天城図書館 | 21,884 | 20 | 420 | 11,906 | 142 | 379 | |||||
伊豆市立土肥図書館 | 24,414 | 20 | 780 | 13,432 | 370 | 1,276 | |||||
東部 | 伊豆の国市 | 伊豆の国市立中央図書館 | 118,425 | 68 | 13,020 | 95,581 | 5,255 | 3,429 | |||
伊豆の国市立長岡図書館 | 34,661 | 18 | * | 33,448 | 623 | 1,451 | |||||
伊豆の国市立韮山図書館 | 57,269 | 42 | * | 72,237 | 675 | 2,320 | |||||
東部 | 三島市 | 三島市立図書館 | 362,714 | 321 | 43,958 | 719,318 | 4,712 | 24,754 | |||
三島市立図書館中郷分館 | 38,716 | 84 | * | 139,804 | 991 | 6,541 | |||||
東部 | 御殿場市 | 御殿場市立図書館 | 268,942 | 147 | 35,403 | 506,963 | 12,154 | 5,920 | |||
東部 | 裾野市 | 裾野市立鈴木図書館 | 174,728 | 185 | 33,657 | 222,187 | 0 | 6,555 | |||
裾野市民文化センター図書室 | 25,114 | 64 | * | 56,751 | 0 | 3,932 | |||||
東部 | 沼津市 | 沼津市立図書館 | 501,085 | 512 | 156,091 | 1,003,999 | 6,349 | 49,261 | |||
沼津市立戸田図書館 | 34,945 | 26 | 857 | 17,056 | 1,467 | 2,751 | |||||
東部 | 富士市 | 富士市立中央図書館 | 733,276 | 355 | 163,184 | 1,388,820 | 23,753 | 109,006 | |||
富士市立西図書館 | 119,558 | 95 | 326,622 | - | 8,285 | ||||||
|
|||||||||||
地域 | 市町名 | 図書館名 | 所蔵図書 | 雑誌タイトル数 | 登録者累計 | 個人貸出 | 団体貸出 | 予約・リクエスト | |||
東部 | 富士市 | 富士市立東図書館 | 65,281 | 93 | 135,405 | 0 | 5,322 | ||||
富士市立富士文庫 | 106,402 | 85 | 5,229 | 112,868 | 0 | 3,303 | |||||
東部 | 富士宮市 | 富士宮市立中央図書館 | 439,863 | 280 | 99,956 | 786,172 | 9,801 | 53,009 | |||
富士宮市立西富士図書館 | 72,043 | 66 | * | 111,681 | 3,512 | 6,344 | |||||
富士宮市立芝川図書館 | 37,190 | 65 | - | 57,605 | 1,295 | 4,456 | |||||
中部 | 静岡市 | 静岡市立中央図書館 | 468,548 | 571 | 30,766 | 755,857 | 3,971 | 71,398 | |||
静岡市立中央図書館麻機分館 | 56,239 | 45 | 2,039 | 102,808 | 0 | 7,428 | |||||
静岡市立中央図書館美和分館 | 36,680 | 44 | 1,074 | 76,204 | 31 | 9,546 | |||||
静岡市立御幸町図書館 | 139,677 | 330 | 28,266 | 471,844 | 2 | 97,643 | |||||
静岡市立藁科図書館 | 104,529 | 113 | 7,088 | 155,985 | 1,358 | 13,645 | |||||
静岡市立南部図書館 | 285,998 | 164 | 36,186 | 971,747 | 2,579 | 107,739 | |||||
静岡市立西奈図書館 | 180,784 | 122 | 14,536 | 448,187 | 286 | 43,588 | |||||
静岡市立長田図書館 | 170,172 | 100 | 17,520 | 491,488 | 0 | 47,542 | |||||
静岡市立北部図書館 | 110,403 | 88 | 11,508 | 314,112 | 0 | 20,559 | |||||
静岡市立清水中央図書館 | 481,653 | 317 | 31,859 | 612,038 | 2 | 73,620 | |||||
静岡市立清水興津図書館 | 124,782 | 64 | 9,255 | 253,885 | 8,543 | 24,225 | |||||
静岡市立蒲原図書館 | 98,970 | 78 | 4,507 | 95,417 | 410 | 10,936 | |||||
中部 | 焼津市 | 焼津市立焼津図書館 | 229,567 | 86 | 109,874 | 558,027 | 13,171 | 41,358 | |||
焼津市立大井川図書館 | 115,127 | 99 | 109,874 | 199,090 | 1,680 | 8,117 | |||||
中部 | 藤枝市 | 藤枝市立駅南図書館 | 304,212 | 143 | 107,172 | 709,968 | 11,438 | 42,390 | |||
|
|||||||||||
地域 | 市町名 | 図書館名 | 所蔵図書 | 雑誌タイトル数 | 登録者累計 | 個人貸出 | 団体貸出 | 予約・リクエスト | |||
中部 | 藤枝市 | 藤枝市立岡出山図書館 | 130,721 | 63 | * | 244,256 | 23,313 | 12,629 | |||
藤枝市立岡出山図書館岡部分館 | 42,113 | 18 | - | 40,432 | 392 | 3,182 | |||||
中部 | 島田市 | 島田市立島田図書館 | 262,332 | 146 | 49,615 | 370,108 | 2,844 | 24,842 | |||
島田市立金谷図書館 | 93,998 | 48 | - | 140,464 | 3,391 | 3,379 | |||||
島田市立川根図書館 | 26,177 | 24 | 1,161 | 20,629 | 1,152 | 725 | |||||
中部 | 牧之原市 | 牧之原市立相良図書館 | 29,922 | 6 | 4,893 | 28,142 | 735 | 1,315 | |||
牧之原市立榛原図書館 | 25,155 | 2 | 2,085 | 31,022 | 1,724 | 1,128 | |||||
西部 | 御前崎市 | 御前崎市立図書館 | 247,393 | 117 | 38,897 | 417,308 | 10,706 | 7,579 | |||
西部 | 菊川市 | 菊川市立小笠図書館 | 110,075 | 81 | 12,186 | 174,578 | 4,082 | 3,038 | |||
菊川市立図書館菊川文庫 | 134,226 | 67 | 23,619 | 197,536 | 5,360 | 9,401 | |||||
西部 | 掛川市 | 掛川市立中央図書館 | 316,633 | 103 | 68,520 | 567,991 | 44,772 | 44,167 | |||
掛川市立大須賀図書館 | 95,092 | 32 | 8,588 | 90,716 | 27,980 | 3,980 | |||||
掛川市立大東図書館 | 147,756 | 67 | 8,987 | 220,092 | 10,768 | 6,066 | |||||
西部 | 磐田市 | 磐田市立中央図書館 | 366,111 | 107 | 34,137 | 621,431 | 29,963 | 97,257 | |||
磐田市立福田図書館 | 91,253 | 67 | 8,713 | 221,636 | 7,041 | 8,559 | |||||
磐田市立竜洋図書館 | 124,356 | 67 | 10,840 | 327,160 | 8,639 | 6,990 | |||||
磐田市立豊田図書館 | 146,408 | 86 | 11,964 | 248,019 | 12,745 | 5,557 | |||||
磐田市立豊岡図書館 | 59,604 | 51 | 5,514 | 41,674 | 1,209 | 2,425 | |||||
西部 | 袋井市 | 袋井市立袋井図書館 | 199,968 | 94 | 61,222 | 396,117 | 13,166 | 52,459 | |||
袋井市立浅羽図書館 | 78,663 | 53 | 61,222 | 135,847 | 2,234 | 2,693 | |||||
|
|||||||||||
地域 | 市町名 | 図書館名 | 所蔵図書 | 雑誌タイトル数 | 登録者累計 | 個人貸出 | 団体貸出 | 予約・リクエスト | |||
西部 | 湖西市 | 湖西市立中央図書館 | 172,499 | 82 | 37,423 | 298,605 | 4,701 | 4,705 | |||
湖西市立新居図書館 | 108,609 | 59 | - | 119,204 | 3,677 | - | |||||
西部 | 浜松市 | 浜松市立中央図書館 | 325,931 | 485 | 27,980 | 383,649 | 16,298 | 520,243 | |||
浜松市立城北図書館 | 397,123 | 277 | 33,919 | 670,970 | 46,791 | 62,042 | |||||
浜松市立南図書館 | 62,910 | 36 | 8,359 | 174,936 | 1,932 | 11,692 | |||||
浜松市立西図書館 | 59,512 | 32 | 9,121 | 227,108 | 2,503 | 11,716 | |||||
浜松市立積志図書館 | 67,221 | 30 | 12,889 | 247,022 | 3,078 | 14,285 | |||||
浜松市立東図書館 | 76,348 | 37 | 14,374 | 260,468 | 2,107 | 13,234 | |||||
浜松市立北図書館 | 83,464 | 44 | 14,962 | 271,575 | 3,124 | 15,176 | |||||
浜松市立南陽図書館 | 58,229 | 37 | 7,806 | 165,332 | 1,811 | 9,803 | |||||
浜松市立可新図書館 | 69,926 | 35 | 12,421 | 250,879 | 1,142 | 11,485 | |||||
浜松市立はまゆう図書館 | 66,836 | 69 | 13,872 | 324,329 | 5,285 | 11,801 | |||||
浜松市立浜北図書館 | 247,617 | 92 | 25,954 | 430,458 | 6,522 | 21,060 | |||||
浜松市立天竜図書館 | 124,535 | 26 | 9,648 | 90,199 | 3,945 | 4,360 | |||||
浜松市立舞阪図書館 | 70,206 | 33 | 3,856 | 64,291 | 1,775 | 3,702 | |||||
浜松市立雄踏図書館 | 62,040 | 39 | 6,828 | 165,239 | 1,748 | 6,399 | |||||
浜松市立細江図書館 | 133,128 | 87 | 9,598 | 188,412 | 1,405 | 5,328 | |||||
浜松市立引佐図書館 | 78,855 | 33 | 4,107 | 60,453 | 3,943 | 2,272 | |||||
浜松市立三ヶ日図書館 | 84,900 | 54 | 4,775 | 82,704 | 2,773 | 2,351 | |||||
浜松市立春野図書館 | 39,727 | 26 | 1,193 | 9,969 | 701 | 347 | |||||
|
|||||||||||
地域 | 市町名 | 図書館名 | 所蔵図書 | 雑誌タイトル数 | 登録者累計 | 個人貸出 | 団体貸出 | 予約・リクエスト | |||
西部 | 浜松市 | 浜松市立佐久間図書館 | 18,773 | 13 | 927 | 8,186 | 902 | 1,605 | |||
浜松市立水窪図書館 | 10,261 | 9 | 509 | 3,318 | 568 | 408 | |||||
浜松市立龍山図書館 | 5,866 | 10 | 118 | 450 | 211 | 188 | |||||
浜松市立流通元町図書館 | 28,542 | 50 | 1,430 | 144,470 | 1,979 | 6,646 | |||||
|
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 市町名 | 図書館名 |
所蔵資料 (図書) |
受入雑誌 (タイトル数) |
登録者数 (累計) |
個人貸出 冊数(総数) |
団体貸出 冊数 |
予約・リクエスト 冊数 |
|||
東部 | 東伊豆町 | 東伊豆町立図書館 | 102,606 | 62 | 13,259 | 68,200 | 5,796 | 574 | |||
東部 | 河津町 | 河津町立文化の家 | 29,097 | 24 | 5,430 | 44,072 | 1,555 | 258 | |||
東部 | 南伊豆町 | 南伊豆町立図書館 | 81,180 | 18 | - | 88,694 | 0 | 1,793 | |||
東部 | 松崎町 | 松崎町立図書館 | 31,993 | 32 | 5,570 | 33,824 | 1,444 | 738 | |||
東部 | 西伊豆町 | 西伊豆町立図書館 | 25,324 | 23 | 3,000 | 16,131 | 120 | 160 | |||
東部 | 清水町 | 清水町立図書館 | 67,576 | 63 | 11,684 | 124,683 | 845 | 2,639 | |||
東部 | 長泉町 | 長泉町民図書館 | 138,078 | 189 | 30,446 | 201,423 | 12,879 | 3,648 | |||
東部 | 小山町 | 小山町立図書館 | 103,890 | 47 | 16,411 | 62,697 | 2,080 | 542 | |||
中部 | 吉田町 | 吉田町立図書館 | 116,202 | 107 | 33,694 | 250,960 | 7,976 | 7,723 | |||
西部 | 森町 | 森町立図書館 | 74,875 | 41 | 8,449 | 72,088 | 6,528 | 908 | |||
|
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 市町名 | 図書館名 |
所蔵資料 (図書) |
受入雑誌 (タイトル数) |
登録者数 (累計) |
個人貸出 冊数(総数) |
団体貸出 冊数 |
予約・リクエスト 冊数 |
|||
東部 | 函南町 | 函南町中央公民館図書室 | 46,604 | 13 | 8,652 | 79,538 | 357 | 1,396 | |||
中部 | 川根本町 | 川根本町文化会館図書室 | 11,165 | 0 | - | 1,936 | 0 | ||||
|
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 市町名 | 図書館名 |
所蔵資料 (図書) |
受入雑誌 (タイトル数) |
個人貸出 冊数(総数) |
||
中部 | 静岡市 | 静岡大学附属図書館 | 942,971 | 1,996 | 46,068 | ||
西部 | 浜松市 | 静岡大学附属図書館浜松分館 | 282,120 | 454 | 23,556 | ||
浜松医科大学附属図書館 | 97,786 | 547 | 10,010 | ||||
中部 | 静岡市 | 静岡県立大学附属図書館 | 361,212 | 1,451 | 32,062 | ||
西部 | 浜松市 | 静岡文化芸術大学図書館・情報センター | 213,020 | 773 | 38,328 | ||
東部 | 三島市 | 日本大学国際関係学部図書館 | 364,666 | 375 | 8,040 | ||
順天堂大学図書館保健看護学部図書館 | 6,730 | 70 | 1,085 | ||||
東部 | 沼津市 | 東海大学付属図書館沼津図書館 | 72,073 | 225 | 1,574 | ||
東部 | 富士市 | 富士常葉大学附属図書館 | 87,287 | 282 | 4,839 | ||
中部 | 静岡市 | 東海大学付属図書館清水図書館 | 235,396 | 851 | 11,487 | ||
常葉学園大学附属図書館 | 264,698 | 531 | 33,420 | ||||
静岡英和学院大学図書館 | 97,223 | 124 | 6,917 | ||||
中部 | 焼津市 | 静岡福祉大学附属図書館 | 34,603 | 50 | 5,005 | ||
中部 | 藤枝市 | 静岡産業大学藤枝図書館 | 55,273 | 161 | 3,892 | ||
西部 | 袋井市 | 静岡理工科大学附属図書館 | 106,144 | 257 | 7,779 | ||
西部 | 磐田市 | 静岡産業大学図書館 | 58,437 | 186 | 3,399 | ||
西部 | 浜松市 | 浜松大学附属図書館 | 157,791 | 827 | 5,772 | ||
聖隷クリストファー大学図書館 | 113,011 | 1,066 | 19,184 | ||||
浜松学院大学図書館 | 138,189 | - | 6,608 | ||||
中部 | 静岡市 | 静岡県立大学短期大学部附属図書館 | 91,265 | 370 | 12,445 | ||
|
|||||||
地域 | 市町名 | 図書館名 | 所蔵図書 | 雑誌タイトル数 | 個人貸出 | ||
中部 | 静岡市 | 常葉学園短期大学附属図書館之山文庫 | 115,663 | 149 | 11,299 | ||
東海大学短期大学部図書館 | 84,711 | 257 | 2,652 | ||||
東部 | 沼津市 | 沼津工業高等専門学校図書館 | 80,332 | 94 | 11,410 | ||
東部 | 富士宮市 | 日本建築専門学校図書館 | 9,482 | 34 | 1,100 | ||
中部 | 牧之原市 | 財団法人培本塾附属図書館 | 7,595 | 3 | 82 | ||
東部 | 熱海市 | 宗教法人世界救世教 松風文庫 | 60,000 | 0 | 120 | ||
中部 | 静岡市 | 静岡県議会図書室 | 34,216 | 83 | 6,695 | ||
静岡県男女共同参画センター図書室 | 39,484 | 74 | 9,080 | ||||
西部 | 掛川市 | 静岡県総合教育センター図書室 | 38,165 | 87 | 8,709 | ||
中部 | 静岡市 | 静岡県点字図書館 | 19,022 | 0 | 29,784 | ||
静岡県立こども病院図書室 | 6,460 | 2,467 | |||||
|
<項目についての注意事項> | |||||||
0:数値または実績がないもの -:数値または実績はあるが不明なもの /:項目に該当しないもの *:分館において本館の数値に含まれるもの | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
静岡県立中央図書館 〒422-8002 静岡市駿河区谷田53-1 電話 054-262-1242(代表) |
Copyright © Shizuoka Prefectural Central Library All Rights Reserved. |