書誌情報
次の書誌に関する巻号一覧です。
書誌種別 | 和雑誌 |
---|---|
雑誌名 | 蚕糸業需給動向隔月報 |
出版者 | 農林水産省生産局生産流通振興課 |
出版地 | 東京 |
刊行頻度 | 隔月刊 |
休・廃刊区分 | 廃刊・終刊 |
所蔵巻号 | 平成20年4月・5月-平成22年2・3月 |
注記 | 「生糸業需給・価格動向隔月報」の改題,年次を継承 /発行者変更:農林水産省生産局特産振興課 /以後廃刊 |
分類 | Z63 |
検索結果の巻号一覧表です。
検索結果巻号一覧表
No | 年月日号 | 巻号 | 通番 | 発行日 | 特集名 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平成22年2・3月 | 2010/05/01 | ||||
2 | 平成21年12月・平成22年1月 | 2010/03/01 | ||||
3 | 平成21年10・11月 | 2010/01/01 | ||||
4 | 平成21年8・9月 | 2009/11/01 | ||||
5 | 平成21年6・7月 | 2009/09/01 | ||||
6 | 平成21年4・5月 | 2009/07/01 | ||||
7 | 平成21年2・3月 | 2009/05/01 | ||||
8 | 平成20年12月・21年1月 | 2009/03/01 | ||||
9 | 平成20年10月・11月 | 2009/01/01 | ||||
10 | 平成20年8月・9月 | 2008/11/01 |
ページの移動
次のリンクを選んで、表示するページを移動することができます。
カートを確認して 予約に進みます。
ここまで本文です。